Aufbau der Exportdatei
Nach dem EU Data Act müssen wir offenlegen, welche Daten du bei ProfilPilot exportieren kannst und in welcher Struktur sie bereitgestellt werden. Diese Seite beschreibt den Aufbau der Exportdatei — unabhängig davon, ob du angemeldet bist.
Format
Der Export ist eine einzelne JSON-Datei in UTF-8-Kodierung, mit zwei Leerzeichen eingerückt. Jeder Export enthält einen Kopf mit version, exportiert_am und anwendung, gefolgt von vier Abschnitten.
Abschnitt konto
Grunddaten zu deinem Benutzerkonto.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| E-Mail-Adresse deines Kontos | |
| plan | Aktueller Tarif (z. B. free, basis, tester) |
| trial_ends_at | Ende der Testphase, falls zutreffend (ISO-Zeitstempel oder null) |
Abschnitt marken_profil
Dein Marken-Profil — die Angaben, die in die KI-Texte einfließen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| praxis_name | Name deiner Praxis |
| vorname | Dein Vorname |
| nachname | Dein Nachname (optional) |
| angebote | Deine Angebote und Leistungen |
| zielgruppe | Beschreibung deiner Zielgruppe |
| tonalitaet | Gewünschte Tonalität |
| anrede | Du oder Sie |
| no_gos | Inhalte und Töne, die vermieden werden sollen |
| region | Region für lokale Bezüge (optional) |
| themen | Themen und Interessen für Inhalte (optional) |
| gender_language | Einstellung für geschlechtergerechte Sprache |
| campaign_calendar_enabled | Ob der Kampagnenkalender aktiviert ist |
| created_at | Anlagezeitpunkt des Profils |
| updated_at | Letzte Änderung am Profil |
Abschnitt beitraege
Liste deiner gespeicherten Social-Post-Sammlungen (Array, chronologisch).
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| titel | Name der Sammlung |
| thema | Thema der Generierung |
| plattform | Plattform (z. B. Instagram) |
| format | Format (Feed, Story, Reel …) |
| kontext | Beitragsziel zum Zeitpunkt der Generierung |
| posts | Generierte Beiträge als JSON-Array |
| kampagne | Titel der verknüpften Kampagne, sonst null |
| created_at | Anlagezeitpunkt |
| updated_at | Letzte Änderung |
Abschnitt kampagnen
Liste deiner gespeicherten Kampagnen (Array, chronologisch).
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| titel | Name der Kampagne |
| kampagnenziel | Kampagnenziel / Worum geht es? |
| zeitraum | Geplante Kampagnendauer |
| plattform | Plattform |
| format | Format |
| anzahl_posts | Anzahl der Posts in der Kampagne |
| kontext | Kampagnenzielsetzung |
| posts | Kampagnen-Posts als JSON-Array |
| calendar_start_date | Optionaler Kalender-Start (Datum oder null) |
| calendar_end_date | Optionales Kalender-Ende (Datum oder null) |
| created_at | Anlagezeitpunkt |
| updated_at | Letzte Änderung |
Nicht enthalten
Interne Kennnummern (z. B. id, user_id), Nutzungszähler, technische Protokolle, Support-Anfragen und andere betriebsinterne Sicherheitsdaten sind nicht Teil des Exports.
Export starten
Den Download findest du in deinem Konto unter „Deine Daten herunterladen“.